| Mod. | . | Diskant knöpfe | Baß knöpfe | Farbe | Maße | Stimmenmaterial |
| Alpin Piano | 3 chörig Elikon baß | 34 | 24 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 39x21,5x41 Kg. 7,5 | Durall |
| Alpin Piano | 3 chörig Elikon baß | 37 | 96 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 43x21,5x41 Kg. 8,7 | Durall |
| Alpin Piano | 3 chörig Elikon baß | 41 | 120 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 46x21,5x35 Kg. 9,7 | Durall |
| Steirische | 3 chörig Elikon baß | 33 | 11 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 36x21,5x35 Kg. 5,8 | Durall |
| Steirische | 3 chörig Elikon baß | 46 | 15 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 36x21,5x37 Kg. 6,8 | Durall |
| Steirische | 3 chörig Elikon baß | 46 | 15 | Furniert, Holzintarsien Nussbaum | 39x21,5x37 Kg. 7,2 | Durall |
Diatonic Accordions - Characteristics
| Mod. | Keys | Bass | Reed | Register | . |
| 21 | 34 | 12 | 3^ 4^ | 5 | Tex - Mex 3 |
| 22 | 34 | 12 | 4^ 4^ | 7+2 | Tex - Mex 4 |
| 23 | 23 | 8 | 4^ 4^ | 7+2 | Elite Type |
| 24 | 21 | 8 | 3^ 4^ | 3 | Folk Type |
| 25 | 21 | 8 | 3^ 4^ | 1 | Wood Type |
| 26 | 21 | 3/4 | 2^ 4^ | 3 | Major/minor - Celluloid Type |
| 27 | 13 | 4 | 3^ 4^ | 1 | Celluloid Type |
| 28 | 12 | 2 | 3^ 4^ | 1 | Wood Type |