| Mod. | Keys | Bass | Reed | Register | . |
| 1 | 26 | 48 | 2^ 4^ | 3 | . |
| 2 | 34 | 72 | 2^ 4^ | 4 | . |
| 3 | 34 | 72 | 3^ 4^ | 5+2 | . |
| 3b | 34 | 72 | 4^ 4^ | 9+3 | . |
| 4 | 37 | 96 | 3^ 5^ | 7+2 | . |
| 5 | 37 | 96 | 4^ 5^ | 9+3 | . |
| 6 | 41 | 120 | 3^ 5^ | 7+2 | . |
| 7 | 41 | 120 | 4^ 5^ | 9+3 | . |
| 8 | 41 | 120 | 4^ 5^ | 11+5+M | . |
| 9 | 41 | 120 | 4^ 5^ | 11+5+M | Type Hand-made reeds |
| 10a | 41 | 120 | 3^ 5^ | 9+5+M | Cassotto 1+2 |
| 10 | 41 | 120 | 4^ 5^ | 11+5+M | Cassotto 3+1 Musette |
| 11a | 37 | 96 | 4^ 5^ | 11+5+M | Cassotto 2+2 |
| 11 | 41 | 120 | 4^ 5^ | 15+7+M | Cassotto 2+2 |
| 12 | 41 | 120 | 5^ 5^ | 15+7+M | Cassotto 3+2 |
| Mod. | Keys | Bass | Reed | Register | . |
| 13a | 37 | 48 | 2^ 4^ | 2 | 48 Buttons on 4 rows |
| 13 | 46 | 96 | 2^ 4^ | 3 | 60 Buttons on 4 rows |
| 14 | 46 | 96 | 2^ 4^ | 3 | 76 Buttons on 5 rows |
| 15 | 46 | 96 | 3^ 4^ | 5+2 | 76 Buttons on 5 rows |
| 16 | 52 | 120 | 3^ 5^ | 5+2 | 87 Buttons on 5 rows |
| 16a | 52 | 120 | 3^ 5^ | 5+3 | 87 Buttons on 5 rows Cassotto 2+1 |
| 16b | 52 | 120 | 4^ 5^ | 7+5 | 87 Buttons on 5 rows |
| 17 | 42 | 120 | 3^ 5^ | 7+2 | 87 Buttons on 5 rows |
| 18 | 45 | 120 | 4^ 5^ | 11+5 | 87 Buttons on 5 rows |
| 19 | 45 | 120 | 4^ 5^ | 15+7 | 87 Buttons on 5 rows Cassotto 2+2 |
Mod. |
Keys | Bass | Reed | Register | . |
| 29 | 41 | 120 | 4^ 6^ | 15+6+M | 3 Chinregisters Cassotto 2+2 Convertor 52 notes 2 reeds |
| 30 | 45 | 120 | 4^ 6^ | 15+6+M | 3 Chinregisters Chromatic 87 button on 5 rows Convertor 52 notes 2 reeds |